PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
13/2010 23/09/2010 R$ 18.153,24
13/2010 23/09/2010 13 Adalto Bastos das Neves R$ 18.153,24
12/2010 23/09/2010 12 Adalto Bastos das Neves R$ 4.125,25
12/2010 23/09/2010 R$ 4.125,25
11/2010 23/09/2010 R$ 1.550,76
11/2010 23/09/2010 11 Djalma Ferreira Sobrinho R$ 1.550,76
10/2010 23/09/2010 R$ 49.459,01
10/2010 23/09/2010 10 Adalto Bastos das Neves R$ 49.459,01
1/2010 23/09/2010 R$ 1.783,48
1/2010 23/09/2010 R$ 1.920,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por