PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1768/2010 09/11/2010 1768 DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME R$ 1.250,95
1768/2010 09/11/2010 R$ 1.250,95
3/2010 05/11/2010 3 I.A.Costa-Seg e Show Me R$ 6.500,00
3/2010 05/11/2010 R$ 6.500,00
2/2010 05/11/2010 R$ 26.180,00
2/2010 05/11/2010 2 I.A.Costa-Seg e Show Me R$ 26.180,00
1/2010 05/11/2010 R$ 1.820,00
1/2010 05/11/2010 1 I.A.Costa-Seg e Show Me R$ 1.820,00
4/2010 04/11/2010 R$ 437,56
4/2010 04/11/2010 R$ 145,49
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por