PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
10/2010 30/11/2010 10 Jonas Ferreira Campos R$ -500,00
10/2010 30/11/2010 10 Jonas Ferreira Campos R$ -300,00
10/2010 30/11/2010 10 Jonas Ferreira Campos R$ 460,75
10/2010 30/11/2010 10 Jonas Ferreira Campos R$ 279,30
1/2010 30/11/2010 R$ 1.920,00
1/2010 30/11/2010 1 Robson Scheffer R$ 1.920,00
13/2010 26/11/2010 R$ 302,50
13/2010 26/11/2010 13 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 302,50
10/2010 26/11/2010 R$ 300,00
10/2010 26/11/2010 10 Jonas Ferreira Campos R$ 300,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por