PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
3/2010 08/12/2010 3 IPC R$ 1.274,81
3/2010 08/12/2010 3 Ozeti Delourdes Araújo Moraes R$ 1.920,00
2/2010 08/12/2010 R$ 83,31
2/2010 08/12/2010 R$ 1.920,00
2/2010 08/12/2010 2 IPC R$ 83,31
2/2010 08/12/2010 2 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
1/2010 08/12/2010 R$ 8.187,28
1/2010 08/12/2010 R$ 24.436,14
1/2010 08/12/2010 R$ 466,52
1/2010 08/12/2010 R$ 1.586,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por