PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 10/12/2010 1 Centermaq Com.e Representações Ltda R$ 4.000,00
1/2010 10/12/2010 1 Escelsa S/A R$ 917,62
1/2010 10/12/2010 R$ 6.750,00
1/2010 10/12/2010 R$ 6.476,37
1/2010 10/12/2010 R$ 6.019,00
1/2010 10/12/2010 R$ 4.000,00
1/2010 09/12/2010 R$ 293,02
1/2010 09/12/2010 1 Jolindo Rocha Borges R$ 293,02
3/2010 08/12/2010 R$ 1.920,00
3/2010 08/12/2010 R$ 1.274,81
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por