PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
14/2010 30/12/2010 R$ 27.890,00
13/2010 30/12/2010 R$ 28.645,29
12/2010 30/12/2010 R$ 10.460,93
11/2010 30/12/2010 R$ 23.099,53
10/2010 30/12/2010 R$ 14.635,50
1/2010 30/12/2010 R$ 7.967,00
1/2010 30/12/2010 1 Posto Jardins Posto Gastadelle Ltda R$ 497,52
1/2010 30/12/2010 1 DOLCINO ZORZAL -ME R$ 1.213,00
1/2010 30/12/2010 1 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 3.018,60
1/2010 30/12/2010 1 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 7.967,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por