PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2010 30/12/2010 2 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 400,00
2/2010 30/12/2010 2 IPC R$ 9.783,54
2/2010 30/12/2010 R$ 400,00
2/2010 30/12/2010 R$ 9.783,54
2/2010 30/12/2010 R$ 5.508,00
19/2010 30/12/2010 R$ 44.000,00
18/2010 30/12/2010 R$ 2.285,69
17/2010 30/12/2010 R$ 8.311,79
16/2010 30/12/2010 R$ 194.055,20
15/2010 30/12/2010 R$ 111.484,93
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por