PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
27/2010 30/12/2010 R$ 18.978,91
26/2010 30/12/2010 R$ 344,77
25/2010 30/12/2010 R$ 56.508,30
24/2010 30/12/2010 R$ 7.629,21
23/2010 30/12/2010 R$ 2.226,81
22/2010 30/12/2010 R$ 358,00
21/2010 30/12/2010 R$ 5.205,00
20/2010 30/12/2010 R$ 255.961,08
2/2010 30/12/2010 R$ 18.780,65
2/2010 30/12/2010 2 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 18.780,65
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por