PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
30/2010 30/12/2010 R$ 45.468,16
3/2010 30/12/2010 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 562,49
3/2010 30/12/2010 R$ 215,87
3/2010 30/12/2010 3 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 12.460,00
3/2010 30/12/2010 3 IPC R$ 215,87
3/2010 30/12/2010 R$ 12.460,00
3/2010 30/12/2010 R$ 562,49
3/2010 30/12/2010 R$ 1.153.641,88
29/2010 30/12/2010 R$ 46.516,21
28/2010 30/12/2010 R$ 33.043,16
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por