PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
9/2010 30/12/2010 R$ 10.003,70
8/2010 30/12/2010 R$ 98.076,00
7/2010 30/12/2010 R$ 109.177,63
6/2010 30/12/2010 R$ 1.090.696,88
5/2010 30/12/2010 R$ 914.568,00
41/2010 30/12/2010 R$ 809,00
40/2010 30/12/2010 R$ 33.963,00
4/2010 30/12/2010 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 80.915,19
4/2010 30/12/2010 R$ 80.915,19
4/2010 30/12/2010 R$ 3.664.910,25
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por