PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2011 26/01/2011 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 28.620,00
12/2011 26/01/2011 12 Adalto Bastos das Neves R$ 12.348,59
12/2011 26/01/2011 R$ 12.348,59
11/2011 26/01/2011 11 Adalto Bastos das Neves R$ 19.110,88
11/2011 26/01/2011 R$ 19.110,88
10/2011 26/01/2011 10 Adalto Bastos das Neves R$ 6.052,07
10/2011 26/01/2011 R$ 6.052,07
1/2011 26/01/2011 R$ 69,90
1/2011 26/01/2011 R$ 47.700,00
1/2011 26/01/2011 R$ 1.440,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por