PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2011 03/03/2011 R$ 101,79
1/2011 03/03/2011 R$ 64,00
1/2011 03/03/2011 R$ 8,25
3/2011 01/03/2011 R$ 211,83
3/2011 01/03/2011 R$ -211,83
3/2011 01/03/2011 3 Jonas Ferreira Campos R$ -211,83
3/2011 01/03/2011 3 Jonas Ferreira Campos R$ 211,83
1/2011 01/03/2011 R$ 1.637,22
1/2011 01/03/2011 R$ 33,00
1/2011 01/03/2011 R$ 3.612,22
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por