PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2011 19/04/2011 R$ 1.771,17
1/2011 18/04/2011 R$ 4.642,10
1/2011 18/04/2011 R$ 84.341,71
1/2011 18/04/2011 1 IPC R$ 9.648,11
1/2011 18/04/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 4.642,10
1/2011 18/04/2011 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 84.341,71
1/2011 18/04/2011 R$ 9.648,11
1/2011 14/04/2011 R$ 780,00
1/2011 14/04/2011 1 Instituto Nacional Municipalista R$ 780,00
1/2011 12/04/2011 R$ 1.552,11
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por