PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2011 09/06/2011 R$ 6.985,00
2/2011 07/06/2011 R$ 1.920,00
2/2011 07/06/2011 2 Flázio dos Santos Lyrio R$ 1.920,00
1/2011 07/06/2011 R$ 2.540,00
1/2011 07/06/2011 R$ 12.548,34
1/2011 07/06/2011 R$ 101,79
1/2011 07/06/2011 R$ 1.178,00
1/2011 07/06/2011 R$ 64,00
1/2011 07/06/2011 R$ 40,18
1/2011 07/06/2011 1 Paulo Assis de Souza R$ 1.920,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por