PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2011 07/07/2011 R$ 445,90
2/2011 06/07/2011 2 Telemar norte Leste s/a R$ 190,01
2/2011 06/07/2011 2 Telemar norte Leste s/a R$ 190,01
2/2011 06/07/2011 R$ 190,01
2/2011 06/07/2011 R$ 190,01
1/2011 06/07/2011 R$ 1.528,15
1/2011 06/07/2011 R$ 1.528,15
1/2011 06/07/2011 R$ 390,00
1/2011 06/07/2011 R$ 7.006,50
1/2011 06/07/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 1.528,15
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por