PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2011 18/07/2011 R$ 2.814,86
1/2011 18/07/2011 R$ 3.306,80
1/2011 18/07/2011 1 TOP COMPRAS LTDA-ME R$ 3.306,80
1/2011 18/07/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 679,87
1/2011 18/07/2011 R$ 679,87
1/2011 12/07/2011 R$ 6.549,92
1/2011 12/07/2011 R$ 1.330,56
1/2011 12/07/2011 R$ 613,35
1/2011 12/07/2011 1 DOLCINO ZORZAL -ME R$ 6.549,92
1/2011 12/07/2011 1 Fundação Romulo Neves Balestrero R$ 1.330,56
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por