PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
13/2011 25/08/2011 R$ 962,26
12/2011 25/08/2011 R$ 950,95
12/2011 25/08/2011 12 Adalto Bastos das Neves R$ 950,95
11/2011 25/08/2011 R$ 2.309,44
11/2011 25/08/2011 11 Adalto Bastos das Neves R$ 2.309,44
10/2011 25/08/2011 10 Adalto Bastos das Neves R$ 48.863,40
10/2011 25/08/2011 R$ 48.863,40
1/2011 25/08/2011 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 52.470,00
1/2011 25/08/2011 R$ 52.470,00
3/2011 18/08/2011 R$ 87,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por