PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
3/2011 25/08/2011 R$ 4.770,00
21/2011 25/08/2011 21 Adalto Bastos das Neves R$ 864,00
21/2011 25/08/2011 R$ 864,00
20/2011 25/08/2011 20 Adalto Bastos das Neves R$ 962,26
20/2011 25/08/2011 R$ 962,26
2/2011 25/08/2011 R$ 19.080,00
2/2011 25/08/2011 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 19.080,00
19/2011 25/08/2011 R$ 1.443,39
19/2011 25/08/2011 19 Adalto Bastos das Neves R$ 1.443,39
18/2011 25/08/2011 R$ 12.290,93
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por