PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
701/2011 13/09/2011 R$ 10.368,78
699/2011 13/09/2011 R$ 90.287,38
699/2011 13/09/2011 699 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 90.287,38
698/2011 13/09/2011 R$ 458,75
698/2011 13/09/2011 698 Escelsa S/A R$ 458,75
695/2011 09/09/2011 R$ 104,96
695/2011 09/09/2011 R$ 7.178,34
695/2011 09/09/2011 695 DOLCINO ZORZAL -ME R$ 104,96
695/2011 09/09/2011 695 DOLCINO ZORZAL -ME R$ 7.178,34
900314/2011 08/09/2011 R$ 635,76
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por