PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
800/2011 06/12/2011 800 Jeferson Danilo Correia Peixoto R$ 1.920,00
800/2011 06/12/2011 R$ 1.920,00
800/2011 06/12/2011 R$ 1.920,00
800/2011 06/12/2011 R$ 1.920,00
800/2011 06/12/2011 R$ 1.920,00
800/2011 06/12/2011 R$ 1.920,00
800/2011 06/12/2011 800 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.920,00
1/2011 05/12/2011 R$ 45,92
1/2011 05/12/2011 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 45,92
900347/2011 01/12/2011 900347 Alvorada Sul América de Turismo Asatur Ltda R$ 70,40
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por