PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
829/2011 26/12/2011 R$ 8.892,00
829/2011 26/12/2011 829 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 8.892,00
828/2011 26/12/2011 R$ 629,59
828/2011 26/12/2011 828 Escelsa S/A R$ 629,59
122/2011 26/12/2011 R$ 29.076,65
121/2011 26/12/2011 R$ 689,66
120/2011 26/12/2011 R$ 47.262,98
119/2011 26/12/2011 R$ 8.856,84
118/2011 26/12/2011 R$ 2.085,44
117/2011 26/12/2011 R$ 2.638,86
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por