PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
852/2011 29/12/2011 R$ 12.479,66
851/2011 29/12/2011 851 Centermaq Com.e Representações Ltda R$ 4.000,00
851/2011 29/12/2011 R$ 4.000,00
850/2011 29/12/2011 R$ 589,00
850/2011 29/12/2011 R$ 2.356,00
850/2011 29/12/2011 850 Divug's Print Comunicação Ltda Me R$ 2.356,00
850/2011 29/12/2011 850 Divug's Print Comunicação Ltda Me R$ 589,00
900365/2011 28/12/2011 R$ 618,28
900365/2011 28/12/2011 R$ 2.455,40
900365/2011 28/12/2011 900365 DOLCINO ZORZAL -ME R$ 2.455,40
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por