PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
857/2012 02/01/2012 R$ 261,00
856/2012 02/01/2012 R$ 899,83
856/2012 02/01/2012 856 Vivo s/a R$ 899,83
855/2012 02/01/2012 R$ 3.050,35
855/2012 02/01/2012 855 Telemar norte Leste s/a R$ 3.050,35
797/2011 30/12/2011 797 Jonas Ferreira Campos R$ 600,00
797/2011 30/12/2011 797 Joibson Endringer Monteiro R$ 600,00
797/2011 30/12/2011 R$ 600,00
797/2011 30/12/2011 R$ 600,00
166/2011 30/12/2011 R$ 68.824,40
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por