PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4/2012 31/01/2012 R$ 684,20
2/2012 31/01/2012 R$ 5.760,00
169/2012 31/01/2012 R$ 3.969,00
168/2012 31/01/2012 R$ 169,66
167/2012 31/01/2012 R$ 4.165,62
10/2012 31/01/2012 R$ 1.580,33
1/2012 31/01/2012 R$ 4.770,00
9/2012 26/01/2012 R$ 54.690,16
9/2012 26/01/2012 9 Adalto Bastos das Neves R$ 54.690,16
865/2012 26/01/2012 865 Adilson Avelina dos Santos R$ 4.770,00
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por