PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
875/2012 29/02/2012 875 Jonas Ferreira Campos R$ 538,10
21/2012 29/02/2012 R$ 3.990,75
20/2012 29/02/2012 R$ 115.030,49
19/2012 29/02/2012 R$ 34.683,48
18/2012 29/02/2012 R$ 7.500,00
17/2012 29/02/2012 R$ 847,53
16/2012 29/02/2012 R$ 15.360,00
15/2012 29/02/2012 R$ 110.909,75
14/2012 29/02/2012 R$ 607.494,69
13/2012 29/02/2012 R$ 684,20
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por