PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 26/11/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 68,00
1/2009 26/10/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 67,00
1/2009 30/09/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 5,00
1/2009 28/09/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 70,00
1/2009 09/09/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 15,89
1/2009 03/09/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 6,43
1/2009 27/08/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 69,00
1/2009 03/08/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 0,50
1/2009 30/07/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 69,00
1/2009 29/06/2009 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF R$ 1,00
Valor total: R$ 11.923,13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por