PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
9/2009 26/03/2009 9 Adilson Avelina dos Santos R$ 81.734,40
10/2009 26/03/2009 10 Adilson Avelina dos Santos R$ 37.152,00
2/2009 20/02/2009 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 81.734,40
1/2009 20/02/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 37.152,00
3/2009 27/01/2009 3 Adilson Avelina dos Santos R$ 7.430,40
2/2009 27/01/2009 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 11.747,63
1/2009 27/01/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 74.304,00
Valor total: R$ 4.054.649,17
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por