PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4299/2008 23/12/2008 4299 Vivo s/a R$ 2.575,34
4264/2008 25/11/2008 4264 Vivo s/a R$ 1.325,49
4264/2008 25/11/2008 4264 Vivo s/a R$ 2.269,82
4227/2008 03/11/2008 4227 Vivo s/a R$ 4.246,54
4176/2008 26/09/2008 4176 Vivo s/a R$ 4.320,89
4128/2008 01/09/2008 4128 Vivo s/a R$ 5.056,34
3989/2008 28/07/2008 3989 Vivo s/a R$ 4.240,03
3967/2008 10/07/2008 3967 Vivo s/a R$ 3.931,65
28/05/2008 Vivo s/a R$ 3.783,01
07/05/2008 Vivo s/a R$ 3.096,05
Valor total: R$ 470.215,48
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por