PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
770/2011 16/11/2011 770 Kelly Cristina Bruno Kuster R$ 2.496,00
1/2011 07/07/2011 1 VOLKERS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA R$ 445,90
1/2011 28/06/2011 1 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 248,61
1/2011 13/06/2011 1 Lilian Kristina da Silva Vittorazzi R$ 2.496,00
2/2011 06/06/2011 2 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.920,00
1/2011 04/03/2011 1 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 150,00
1/2011 26/01/2011 1 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.440,00
5/2010 30/11/2010 5 Kelly Cristina Bruno Kuster R$ 1.920,00
1626/2010 22/11/2010 1626 VOLKERS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA R$ 560,60
1/2010 26/08/2010 1 VOLKERS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA R$ 1.048,20
Valor total: R$ 2.125.080,54
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por