PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 04/05/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 800,00
1/2009 30/04/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ -800,00
1/2009 30/04/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 315,00
1/2009 02/04/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 800,00
131/2009 31/03/2009 131 Jonas Ferreira Campos R$ -800,00
1/2009 31/03/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 19,50
1/2009 19/03/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ -800,00
1/2009 19/03/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 219,83
131/2009 02/03/2009 131 Jonas Ferreira Campos R$ 800,00
1/2009 05/02/2009 1 Jonas Ferreira Campos R$ 1.920,00
Valor total: R$ 71.176,90
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por