PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2009 22/07/2009 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 37.152,00
1/2009 22/07/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 81.734,40
1/2009 23/06/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 1.920,00
2/2009 22/06/2009 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 37.152,00
1/2009 22/06/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 81.734,40
2/2009 22/05/2009 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 37.152,00
1/2009 22/05/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 81.734,40
2/2009 23/04/2009 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 37.152,00
1/2009 23/04/2009 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 81.734,40
4/2009 14/04/2009 4 Adilson Avelina dos Santos R$ 1.920,00
Valor total: R$ 4.054.649,17
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por