PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 20/12/2010 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 690,82
2/2010 08/12/2010 2 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
1/2010 06/12/2010 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 283,53
1/2010 03/11/2010 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
1/2010 20/09/2010 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 247,15
2/2010 03/08/2010 2 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
1/2009 23/12/2009 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
1/2009 10/11/2009 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 424,86
3/2009 03/11/2009 3 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
1/2009 03/03/2009 1 Leo Alexandre Coutinho de Almeida R$ 1.920,00
Valor total: R$ 26.853,28
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por