PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
875/2012 29/02/2012 875 Joibson Endringer Monteiro R$ 600,00
900378/2012 27/02/2012 900378 Joibson Endringer Monteiro R$ 243,04
861/2012 23/01/2012 861 Joibson Endringer Monteiro R$ 1.920,00
797/2011 30/12/2011 797 Joibson Endringer Monteiro R$ 600,00
760/2011 30/11/2011 760 Joibson Endringer Monteiro R$ 598,87
31/10/2011 Joibson Endringer Monteiro R$ 599,97
686/2011 30/09/2011 686 Joibson Endringer Monteiro R$ 599,90
2/2011 31/08/2011 2 Joibson Endringer Monteiro R$ 600,00
3/2011 09/08/2011 3 Joibson Endringer Monteiro R$ 2.400,00
1/2011 29/07/2011 1 Joibson Endringer Monteiro R$ 600,00
Valor total: R$ 19.316,27
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por