PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2018 06/04/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 605,85
1/2018 02/03/2018 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 1.058,10
1/2017 29/12/2017 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 391,20
1/2017 30/11/2017 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 687,10
2/2017 10/10/2017 2 Banestes S/A - Ag 105 R$ 767,25
1/2017 10/10/2017 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 100,50
1/2017 31/07/2017 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 807,70
1/2017 31/05/2017 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 788,30
1/2017 29/03/2017 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 684,60
1/2017 20/02/2017 1 Banestes S/A - Ag 105 R$ 618,90
Valor total: R$ 37.529,04
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por