PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2012 26/09/2012 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 23.850,00
1/2012 26/09/2012 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
2/2012 27/08/2012 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 23.850,00
1183/2012 27/08/2012 1183 Adilson Avelina dos Santos R$ 4.770,00
1/2012 27/08/2012 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
3/2012 26/07/2012 3 Adilson Avelina dos Santos R$ 4.770,00
2/2012 26/07/2012 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 23.850,00
1/2012 26/07/2012 1 Adilson Avelina dos Santos R$ 47.700,00
3/2012 26/06/2012 3 Adilson Avelina dos Santos R$ 4.770,00
2/2012 26/06/2012 2 Adilson Avelina dos Santos R$ 23.850,00
Valor total: R$ 4.054.649,17
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por