PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2018 21/06/2018 2 ANIEL LÚCIO DA SILVA R$ 618,45
1/2018 21/06/2018 1 ANIEL LÚCIO DA SILVA R$ 362,17
2/2018 10/05/2018 2 ANIEL LÚCIO DA SILVA R$ 263,70
1/2018 10/05/2018 1 ANIEL LÚCIO DA SILVA R$ 735,88
1/2018 19/04/2018 1 ANIEL LÚCIO DA SILVA R$ 1.000,00
2/2018 21/03/2018 2 ANIEL LÚCIO DA SILVA R$ 986,12
1/2018 21/03/2018 1 ANIEL LÚCIO DA SILVA R$ 7,80
2/2018 20/02/2018 2 ANIEL LÚCIO DA SILVA R$ 137,31
1/2018 20/02/2018 1 ANIEL LÚCIO DA SILVA R$ 824,62
2/2017 11/12/2017 2 ANIEL LÚCIO DA SILVA R$ 354,00
Valor total: R$ 23.744,02
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por