PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2016 04/07/2016 R$ 16.534,98
1/2016 04/07/2016 1 IPC R$ 16.534,98
1/2016 01/07/2016 R$ 651,26
1/2016 01/07/2016 1 Jonas Ferreira Campos R$ 651,26
57/2016 30/06/2016 R$ 10.280,50
56/2016 30/06/2016 R$ 58.766,65
55/2016 30/06/2016 R$ 104.258,69
54/2016 30/06/2016 R$ 39.133,59
53/2016 30/06/2016 R$ 6.195,75
52/2016 30/06/2016 R$ 190.969,19
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por