PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
12/2016 20/07/2016 R$ 167.005,11
12/2016 20/07/2016 12 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 167.005,11
10/2016 20/07/2016 R$ 355,69
10/2016 20/07/2016 10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 355,69
2/2016 18/07/2016 R$ 6.950,00
2/2016 18/07/2016 2 DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME R$ 6.950,00
1/2016 18/07/2016 1 DINÂMICA TELECOM R$ 2.698,40
1/2016 18/07/2016 R$ 2.698,40
7/2016 15/07/2016 7 TEXTIL VENEZA LTDA R$ 599,90
7/2016 15/07/2016 7 TEXTIL VENEZA LTDA R$ -599,90
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por