PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2016 25/08/2016 R$ 7.118,80
1/2016 25/08/2016 R$ 112.237,02
1/2016 25/08/2016 R$ 16.479,99
1/2016 25/08/2016 R$ 32.067,72
5/2016 22/08/2016 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 147,63
5/2016 22/08/2016 R$ 147,63
3/2016 22/08/2016 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.456,67
3/2016 22/08/2016 R$ 1.456,67
2/2016 22/08/2016 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 165.955,23
2/2016 22/08/2016 R$ 165.955,23
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por