PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
15/2016 20/09/2016 R$ 172.238,27
13/2016 20/09/2016 13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.770,96
13/2016 20/09/2016 R$ 1.770,96
11/2016 20/09/2016 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 383,87
11/2016 20/09/2016 R$ 383,87
1/2016 20/09/2016 R$ -3.513,73
1/2016 20/09/2016 R$ 3.112,71
1/2016 20/09/2016 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 316,90
1/2016 20/09/2016 R$ 316,90
1/2016 20/09/2016 1 IPC R$ 429,45
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por