PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2009 25/08/2009 2 Vivo s/a R$ 3.638,27
2/2009 30/07/2009 2 Vivo s/a R$ 28,60
1/2009 30/07/2009 1 Vivo s/a R$ 3.733,55
1/2009 26/06/2009 1 Vivo s/a R$ 4.227,45
1/2009 22/05/2009 1 Vivo s/a R$ 4.360,47
1/2009 30/04/2009 1 Vivo s/a R$ 2.989,69
2/2009 07/04/2009 2 Vivo s/a R$ 2.744,08
1/2009 20/02/2009 1 Vivo s/a R$ 2.657,39
5/2009 04/02/2009 5 Vivo s/a R$ 1.219,25
4/2009 04/02/2009 4 Vivo s/a R$ 2.261,16
Valor total: R$ 470.215,48
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por