PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1255/2012 23/10/2012 1255 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.920,00
1255/2012 23/10/2012 1255 Valdeir Gomes Buecker R$ 1.920,00
1241/2012 15/10/2012 1241 Ademir Kruger R$ 2.496,00
1241/2012 15/10/2012 1241 Kelly Cristina Bruno Kuster R$ 2.496,00
1241/2012 15/10/2012 1241 Lilian Kristina da Silva Vittorazzi R$ 2.496,00
900396/2012 11/04/2012 900396 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 289,88
949/2012 20/03/2012 949 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.920,00
928/2012 12/03/2012 928 Lilian Kristina da Silva Vittorazzi R$ 2.496,00
914/2012 28/02/2012 914 Gigliane Geike Coutinho R$ 1.920,00
800/2011 06/12/2011 800 Jackcélia do Carmo Mapelli R$ 1.920,00
Valor total: R$ 2.125.080,54
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por