PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
16/2019 08/08/2019 16 Telemar norte Leste s/a R$ 286,63
15/2019 08/08/2019 15 J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME R$ 8.309,80
2/2019 25/07/2019 2 Telemar norte Leste s/a R$ 325,70
2/2019 16/07/2019 2 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A R$ 3.676,17
1/2019 16/07/2019 1 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A R$ 3.690,26
6/2019 25/06/2019 6 Telemar norte Leste s/a R$ 286,63
5/2019 25/06/2019 5 Telemar norte Leste s/a R$ 380,94
4/2019 25/06/2019 4 Telemar norte Leste s/a R$ 267,56
2/2019 16/05/2019 2 Telemar norte Leste s/a R$ 308,66
1/2019 16/05/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 381,45
Valor total: R$ 3.386.587,32
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por