PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2016 24/10/2016 R$ 32.067,72
9/2016 21/10/2016 R$ 175.068,27
9/2016 21/10/2016 9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 175.068,27
8/2016 21/10/2016 R$ 324,31
8/2016 21/10/2016 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 324,31
4/2016 21/10/2016 R$ 621,12
4/2016 21/10/2016 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 621,12
2/2016 21/10/2016 R$ 1.830,55
2/2016 21/10/2016 R$ 15.318,84
2/2016 21/10/2016 2 IPC R$ 15.318,84
Valor total: R$ 559.323.049,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por