PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
900500/2012 28/12/2012 900500 Pedro Antônio Muniz R$ 466,64
1343/2012 18/12/2012 1343 Pedro Antônio Muniz R$ 1.920,00
900488/2012 07/12/2012 900488 Pedro Antônio Muniz R$ 308,03
1255/2012 23/10/2012 1255 Pedro Antônio Muniz R$ 1.920,00
980/2012 10/04/2012 980 Pedro Antônio Muniz R$ 1.920,00
1/2010 13/12/2010 1 Pedro Antônio Muniz R$ 312,00
2/2009 30/12/2009 2 Pedro Antônio Muniz R$ 16,77
1/2009 30/12/2009 1 Pedro Antônio Muniz R$ 500,00
1/2009 09/12/2009 1 Pedro Antônio Muniz R$ 1.920,00
1/2009 14/04/2009 1 Pedro Antônio Muniz R$ 1.920,00
Valor total: R$ 18.135,46
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por