PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1241/2012 15/10/2012 1241 Jolindo Rocha Borges R$ 2.496,00
1067/2012 05/06/2012 1067 Jolindo Rocha Borges R$ 1.920,00
928/2012 12/03/2012 928 Jolindo Rocha Borges R$ 2.496,00
770/2011 16/11/2011 770 Jolindo Rocha Borges R$ 2.496,00
1/2011 13/06/2011 1 Jolindo Rocha Borges R$ 2.496,00
2/2011 28/02/2011 2 Jolindo Rocha Borges R$ 1.920,00
1/2010 13/12/2010 1 Jolindo Rocha Borges R$ 312,00
1/2010 09/12/2010 1 Jolindo Rocha Borges R$ 293,02
3/2010 30/11/2010 3 Jolindo Rocha Borges R$ 1.920,00
1/2010 22/09/2010 1 Jolindo Rocha Borges R$ 549,63
Valor total: R$ 24.797,65
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por