PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2019 30/12/2019 1 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 774,00
1/2019 30/12/2019 1 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 226,00
2/2019 27/12/2019 2 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 109,50
1/2019 27/12/2019 1 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 434,23
16/2019 31/10/2019 16 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 372,00
15/2019 31/10/2019 15 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 582,99
6/2019 20/08/2019 6 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 575,93
5/2019 20/08/2019 5 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 365,00
3/2019 24/07/2019 3 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 904,74
2/2019 24/07/2019 2 EDUARDO FERREIRA CAMPOS R$ 43,65
Valor total: R$ 6.379,83
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por