PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2426/2013 15/07/2013 2426 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 189,00
1741/2013 18/06/2013 1741 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 364,18
1523/2013 24/04/2013 1523 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 2.382,86
1523/2013 24/04/2013 1523 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 73,58
900416/2012 10/05/2012 900416 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 4.870,00
829/2011 26/12/2011 829 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 8.892,00
3/2010 30/12/2010 3 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 12.460,00
2/2010 30/12/2010 2 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 400,00
1/2010 30/12/2010 1 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 7.967,00
2/2010 23/12/2010 2 CAÇULA Parco Papelaria Ltda R$ 8.300,00
Valor total: R$ 59.168,12
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por