PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4332/2008 30/12/2008 4332 Ademir Leite Guercon R$ 400,89
30/12/2008 Ademir Leite Guercon R$ 3.224,65
4309/2008 22/12/2008 4309 Ademir Leite Guercon R$ 1.855,95
4308/2008 22/12/2008 4308 Ademir Leite Guercon R$ 2.655,46
4307/2008 22/12/2008 4307 Ademir Leite Guercon R$ 1.516,23
4306/2008 22/12/2008 4306 Ademir Leite Guercon R$ 2.655,46
4305/2008 22/12/2008 4305 Ademir Leite Guercon R$ 1.440,12
4304/2008 22/12/2008 4304 Ademir Leite Guercon R$ 2.655,46
4303/2008 22/12/2008 4303 Ademir Leite Guercon R$ 875,66
4302/2008 22/12/2008 4302 Ademir Leite Guercon R$ 1.661,83
Valor total: R$ 6.159.077,01
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por