LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Última liquidação: 27/02/2023

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
682/2019 13/09/2019 Telefonica Brasil S/A. R$ 559,96
681/2019 13/09/2019 Telefonica Brasil S/A. R$ 559,96
583/2019 01/08/2019 Telefonica Brasil S/A. R$ 559,96
501/2019 10/07/2019 Telefonica Brasil S/A. R$ 559,96
375/2019 10/05/2019 Telefonica Brasil S/A. R$ 559,96
389/2009 16/06/2009 Telefonica Brasil S/A. R$ 11,62
310/2009 12/05/2009 Telefonica Brasil S/A. R$ 306,32
237/2009 16/04/2009 Telefonica Brasil S/A. R$ 767,07
Valor total: R$ 3.884,81
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por